تنسيق دبلوم تجارة خمس سنوات 2022 – الكليات المتاحة من دبلوم تجارة
الجميع يبحث عن تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 5 سنوات بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية اليوم اليكم جميع المعلومات عن تنسيق الكليات بعد الانتهاء من دبلوم تجارة وايضا شرح كيفية التقديم الي الكليات حيث سيتم فتح باب التنسيق بشكل رسمي خلال اسبوع من الان لتستطيع التقديم في تنسيق الكليات والمعاهد.
الكليات والمعاهد تنسيق الثانوي التجاري نظام 5 سنوات 2022
هذا ليس تنسيق العام الحالي حيث سيظهر التنسيق الرسمي خلال الشهر القادم وهذا هو تنسيق الدبلومات التجارية نظام 5 سنوات العام الماضي ومن المتوقع ان يتغير بشكل طفيف عن العام الماضي ارتفاعي بنسبة من 1% الي 2%
الكلية | الحد الأدنى |
تجارة السويس | 90.20 |
تجارة أسوان | 89.89 |
تجارة جنوب الوادي | 89.60 |
تجارة سوهاج | 89.11 |
تجارة أسيوط | 88.39 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 88.22 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 87.56 |
تجارة بني سويف | 87.55 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 87.30 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 87.22 |
تجارة القاهرة | 86.83 |
تجارة انتساب موجه السويس | 86.66 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 86.56 |
تجارة عين شمس | 86.50 |
تجارة الإسكندرية | 86.50 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 85.83 |
تربية حلوان | 85.55 |
تجارة الزقازيق | 85.50 |
تجارة العريش | 85.44 |
تجارة المنصورة | 85.11 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 85.11 |
تجارة بنها | 85.11 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 85.00 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 85.00 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 85.00 |
تجارة بور سعيد | 84.80 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 84.70 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 84.39 |
تجارة دمنهور | 84.28 |
تجارة دمياط | 84.20 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 84.20 |
تجارة مدينة السادات | 84.11 |
تجارة طنطا | 84.10 |
تجارة كفر الشيخ | 83.94 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 83.77 |
تجارة انتساب موجه العريش | 83.72 |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 83.67 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 83.61 |
تربية نوعية دمياط | 83.55 |
تجارة انتساب موجه بنها | 83.55 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 83.50 |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 83.40 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 83.39 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 83.33 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 83.17 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 83.11 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 83.11 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 83.10 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 83.00 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 82.94 |
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 82.66 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 82.44 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 82.28 |
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير | 82.28 |
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر | 82.11 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 82.00 |
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 82.00 |
العالي سياحة وفنادق الغردقة | 81.70 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية | 81.60 |
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم | 81.39 |
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده | 81.30 |
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية | 81.20 |
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) | 81.11 |
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث | 81.11 |
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) | 81.11 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 81.10 |
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث | 80.89 |
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية | 80.80 |
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 80.80 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 80.70 |
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 80.67 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 80.66 |
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط | 80.61 |
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر | 80.50 |
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة | 80.44 |
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر | 80.33 |
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) | 80.33 |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 80.28 |
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة | 80.22 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة | 80.11 |
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر | 79.90 |
الفراعنة العالي إدارة أعمال | 79.89 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 79.83 |
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة | 79.78 |
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 79.56 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة | 79.40 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 79.34 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 79.33 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 79.28 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 79.17 |
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية | 78.94 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية | 78.89 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 78.88 |
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 78.78 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال | 78.72 |
معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه | 78.55 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 78.33 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 78.22 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 78.22 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 78.17 |
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية | 77.94 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية | 77.89 |
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 77.89 |
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 77.78 |
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 77.56 |
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات | 77.56 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 77.39 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 77.33 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 77.28 |
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 77.22 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 77.11 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 77.06 |
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول | 76.86 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 76.72 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية | 76.67 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس | 76.61 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 76.61 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 76.50 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 76.33 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 76.22 |
حقوق سوهاج | 76.22 |
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس | 76.06 |
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة | 76.00 |
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية | 75.89 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره | 75.80 |
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 75.80 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية | 75.78 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا | 75.77 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 75.64 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة | 75.61 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 75.59 |
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم | 75.50 |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 75.45 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر | 75.33 |
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 75.11 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات | 75.11 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية | 75.00 |
حقوق المنصورة | 75.00 |
حقوق أسوان | 75.00 |
حقوق طنطا | 75.00 |
حقوق مدينة السادات | 75.00 |
حقوق انتساب موجه مدينة السادات | 75.00 |
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم | 75.00 |
حقوق المنيا | 75.00 |
حقوق أسيوط | 75.00 |
حقوق الإسكندرية | 75.00 |
حقوق انتساب موجه سوهاج | 75.00 |
حقوق القاهرة | 75.00 |
حقوق حلوان | 75.00 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 75.00 |
حقوق عين شمس | 75.00 |
حقوق جنوب الوادي | 75.00 |
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي | 75.00 |
حقوق الزقازيق | 75.00 |
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 75.00 |
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 75.00 |
حقوق انتساب موجه أسوان | 75.00 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) | 75.00 |
حقوق المنوفية بشبين الكوم | 75.00 |
حقوق بنها | 75.00 |
حقوق انتساب موجه بنها | 75.00 |
حقوق بور سعيد | 75.00 |
حقوق الفيوم | 75.00 |
حقوق بني سويف | 75.00 |
حقوق انتساب موجه طنطا | 75.00 |
حقوق انتساب موجه أسيوط | 75.00 |
حقوق انتساب موجه القاهرة | 75.00 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 75.00 |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 75.00 |
حقوق انتساب موجه المنصورة | 75.00 |
حقوق انتساب موجه بني سويف | 75.00 |
حقوق انتساب موجه الإسكندرية | 75.00 |
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 75.00 |
حقوق دمياط | 75.00 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 74.17 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة | 73.39 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال | 72.89 |
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط | 70.83 |
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 70.33 |
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم | 69.00 |
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ | 68.50 |
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش | 68.33 |
شاهد أيضا: تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات