تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات – تجارة , زراعة , صنايع
نقدم لكم اليوم تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات دبلوم زراعة و دبلوم تجارة و دبلوم صنايع لكي تستطيع اختيار الكلية المناسبة لك بنظام الثلاث سنوات حيث يمكنك الان الالتحاق بالعديد من الكليات والمعاهد الخاصة والعامة بمجاميع متوسطة حيث تقبل الكليات بداية من مجموع 75% بحد ادني والمعاهد من مجموع 60% بحد ادني اليكم قائمة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي وتجاري وزراعي.
تنسيق الدبلومات الفنية 2021-2022
مع انتهاء العام الدراسي الحالي وظهور نتيجة الدبلومات الفنية اليكم قائمة بالتنسيق المتوقع لكليات نظام الـ 3 سنوات لجميع الدبلومات الفنية في جميع محافظات مصر.
تنسيق دبلوم صنايع 2021 نظام 3 سنوات
الكلية او المعهد | الاحد الادني للقبول به |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 98.14 |
معهد فني صحى الزقازيق | 97.14 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 96.58 |
معهد فني صحى المنصوره | 96.43 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 96.07 |
معهد فني صحى طنطا | 96.00 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 95.79 |
معهد فني صحى امبابة | 95.57 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 95.57 |
معهد فني صحى سوهاج | 95.29 |
فنى صحي جنوب الوادي | 95.21 |
معهد فني صحى اسوان | 95.14 |
تربية حلوان | 95.00 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان | 94.00 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس | 93.14 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 93.07 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 92.86 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف | 92.71 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 92.63 |
شاهد تنسيق باقي كليات دبلوم الصنايع
تنسيق دبلوم التجارة 2021 نظام 3 سنوات
معهد فني صحى طنطا | 96.37 |
معهد فني صحى بور سعيد | 95.17 |
معهد فني صحى المنصوره | 95.00 |
كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد | 94.31 |
تربية طنطا | 94.13 |
تجاره بور سعيد | 93.97 |
معهد فني صحى بنها | 93.96 |
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد | 93.45 |
تربية كفر الشيخ | 93.45 |
تجاره كفر الشيخ | 93.45 |
كلية التجارة ج العريش | 93.44 |
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 93.10 |
كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش | 92.93 |
تجاره جامعة دمياط | 92.76 |
معهد فني صحى الزقازيق | 92.59 |
تجاره جامعة السويس | 92.41 |
تجاره المنصوره | 92.24 |
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس | 92.24 |
معهد فنى صحى ج جنوب الوادى | 92.24 |
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ | 92.07 |
تربية حلوان | 92.06 |
تربية السادات | 92.06 |
تربية دمنهور | 91.89 |
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط | 91.72 |
تجاره طنطا | 91.55 |
تجاره الزقازيق | 91.38 |
تجارة قنا ج جنوب الوادي | 91.37 |
شاهد تنسيق باقي كليات دبلوم التجارة
تنسيق كليات دبلوم الزراعة 2021 نظام ثلاث سنوات
الكلية و المعهد | الحد الأدنى |
زراعة الوادي الجديد | 89.63 |
تربية المنيا | 84.36 |
زراعة المنصورة | 83.63 |
تربية كفر الشيخ | 82.18 |
زراعة المنوفية بشبين الكوم | 81.53 |
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية | 81.09 |
زراعة بنها بمشتهر | 80.54 |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 80.18 |
تربية طنطا | 80.18 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية | 80.18 |
تربية دمنهور | 79.45 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 78.90 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 78.90 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية | 77.45 |
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ | 76.54 |
ك.ت. فني صناعى شبرا | 76.54 |
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 75.63 |
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا | 74.00 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه | 73.63 |
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق | 73.27 |
شاهد تنسيق باقي كليات دبلوم الزراعة
هذا التنسيق يشمل جميع محافظات مصر بما في ذلك تنسيق الدبلومات الفنية 2021 البحيرة و تنسيق الدبلومات الفنية 2021 اسيوط و تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الدقهلية والقاهرة والجيزة والقليوبية وكفرالشيخ و … الخ حيث يمكنك الانضمام الي اي معهد او كلية من هذه الكليات اذا كان مجموعك مماثل للحد الادني او اعلي من ذلك كما يجب ان تراعي التوزيع الجغرافي.